1 / 5
YT29A is powered by compressed air, featuring a centralized operating mechanism and flexible start. It utilizes an air-water linkage system for convenient use and simple maintenance.
Air-Leg Rock Drill Features:
| Model | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
| Length | 661mm | 668mm | 659mm | 628mm | 678mm |
| Air pressure | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
| Impact frequency | >=37HZ | >=39HZ | >=39HZ | >=37HZ | >=31HZ |
| Air consumption | <=81L/s | <=86L/s | <=88L/s | <=80L/s | <=67L/s |
| Impact energy | >=70J | >=75J | >=78J | >=65J | >=65J |
| Cylinder*stroke | 80mm*60mm | 80mm*60mm | 82mm*60mm | 76mm*60mm | 70mm*70mm |
| Air pipe diameter | 25mm | 19mm | 25mm | 25mm | 19mm |
| Shank dimension | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
| Drilling depth | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Bit diameter | 34-42mm | 34-45mm | 34-45mm | 34-42mm | 34-42mm |




